Antes de AutoCAD existieron otras aplicaciones, la mayoría de ellas en UNIX; una de las pocas que aún quedan es Intergraph, de donde salió Microstation, aunque esta no era en UNIX sino en era un sistemao perativo capaz de hacer CAD a mediados de los 70´s. Sin embargo AutoCAD llegó en los ochentas para ganarse el mandado, ahora que cumple 25 años, echémosle una mirada a por lo menos seis lecciones que le han convertido en el líder… como lo son Windows en el desktop, ArcGIS en el geoespacio, Google en la web.
PRIMERA LECCION | No trabajes con los buenos, mejor con los más populares, AutoCAD decide evolucionar al ritmo de DOS |
1982- AutoCAD 1.0 | Presentado en el COMDEX Trade Show |
1983- AutoCAD 1.4 | Desde esta versión hasta las R13 funcionó en DOS, venía en 2 discos de 5-1/4″, costaba $1,400 pero una IBM con 64k de RAM costaba $5,000. La competencia era VersaCAD. |
1984- AutoCAD 1.6 | Se introduce Autolisp |
1985- AutoCAD 2.1 | Aparecen las primeras capacidades 3D Nuevos comandos; Mirror, Osnap |
1986- AutoCAD 2.4 | Esta vesión lo popularizó mucho, y no es para menos, los nuevos comandos nos suenan familiares: Divide, Explode, Extend, Measure, Offset, Rotate, Scale, Stretch, Trim. |
1987- AutoCAD 2.6 | Mejora la impresión y 3D. AutoDesk hace las primeras alianzas con las aplicaciones que llegaron a ser SoftDesk (Ahora Civil3D). La competencia eran DataCAD, DrawBase y ArchiCAD |
SEGUNDA LECCION | Si alguno compite y es mejor, cómpralo. AutoCAD trabaja de cerca con SoftDesk para Ingeniería Civil |
1988- AutoCAD R9 | Muchos le llamaron AutoCAD 3, aparecen las 3D faces. La competencia: MiniCAD y Architron (Mac) |
1989- AutoCAD R10 | AutoCAD lanza su primera versión para Mac, fatal por cierto. AutoCAD le apuesta a la fama, tenía 290,000 usuarios y compra GenericCAD para tener los 850,000 usuarios; de esta forma AutoCAD se lanza una campaña diciendo “tenemos mas de 1 millón de usuarios” |
1991- AutoCAD R11 | AutoCAD para PC y Mac, Aparece paper space y el concepto de layouts. Mejora el 3D con ACIS, pero se pagaba exra. Se introducen los íconos, en apariencia de botones, pero siempre en DOS |
1992- AutoCAD R12 | Llegan las referencias externas (xref), se incrementan los íconos. Competencia: Microstation, aunque aún era un producto de Intergraph |
1993- AutoCAD R13 | En versiones DOS y Windows 3.1, 3D ACIS Modeller integrado, Desaparecen las versiones estables para UNIX y Mac. |
TERCERA LECCION | Trabaja con las mayorías, AutoCAD se desliga de UNIX / Mac y decide absorver Softdesk |
1994- AutoCAD R13c42b | Para Windows 95 y DOS, Ocurre el año malo pues no corre bien en las Mac, que ese año introducen las Powermacintosh. Autodesk decide no sacar versiones para Mac hasta el año 2000, pero sí lo hacen ArhciCAD, PowerZ. Mientras tanto AutoDesk decide comprar AutoArchitect y Softdesk que corría sobre un clon de AutoCAD, de aquí salen las líneas de Arquitectura y Civil. |
1997- AutoCAD R14 | Para Windows NT y 95, La misma versión anterior, ahora en color rojo. Visio empieza a vender su programa con un clon de AutoCAD. Desaparecen las versiones para DOS. Este año surge la primera versión “Light” llamada AutoCAD LT por $500 para competir con los pequeños, DataCAD y MiniCAD, una versión full costaba $4000 |
CUARTA LECCION | Si los competidores venden barato, ofrezcamos una versión Light. AutoCAD saca versiones LT para competir en precios |
1999- AutoCAD 2000 (R15) | Para windows 95,NT,2000 AutoCAD vuelve amigable el paperspace con la introducciónd e los layouts múltiples, y mejora la productividad con el uso de botón derecho, buscando que el usuario deje de usar el teclado… aunque ya no hay vuelta atrás, las versiones anteriores no pueden leer un dwg versión 2000. AutoCAD 200LT, sin 3D ni Autolisp, de nuevo le hacen un clon (Architectural Ad-on) por medio de GenericCAD anteriormente comprada por AutoDesk |
2000- AutoCAD 2000i (R15.1) | AutoDesk busca un provecho con la I de Internet, nadie supo para qué. Ese mismo año sale AutoCAD 2000i light para copetir con IntelliCAD que era gratuito. |
2001- AutoCAD 2002 (R15.6) | Pocas mejoras, apenas el drag&drop y guardado de grupos de layers. Se integran funciones de ayuda en línea, aunque nadie sabía como usarlas. AutoCAD 2002i ($135) para competir con IntelliCAD. |
QUINTA LECCION | Sin no te compran, tuérceles el cuello. AutoCAD elimina el soporte a versiones anteriores (lo hizo con R14 y 2000) |
2003- AutoCAD 2004 (R16) | Se integran las herramientas Express (antes estaban en Softdesk), Se mejora la tabla de propiedades con una interfaz más amistosa y aparece el formato DWF. |
2004- AutoCAD 2005 (R16.1) | Aparece el CADstantard, los dwg pasan a ser pesar menos. Muchos comandos pasan de la línea de comando a ventanas y mejora aún más el manejo de layouts. |
2005- AutoCAD 2006 (R16.2) | Aparecen los bloques dinámicos y tablas. Mejora (se supone) lo tedioso del dimencionamiento y el manejo de layers sin ventana popup. |
SEXTA LECCION | Jolín, solo maquillémoslo. AutoCAD conciente de su competencia técnica busca mejorar la estética. |
2006- AutoCAD 2007 (R17) | Toma una cara nueva la visualización 3D tras años de mantener un renderizado bizarro, eso implica mejorar las texturas y algo de la interfase. |
2007- AutoCAD 2008 (R17.1) | Mejora la integración con otros programas “no cad”, mayor frescura en lo que siempre fue feo (Dimencionamiento e impresión) |
Aunque AutoDesk compite en las líneas AEC (Arquitectura, Inteniería y Construcción) en las que en 25 años alcanzó el liderazgo con su mesa de dibujo llamada AutoCAD, ahora también compite en Geoespacial, Manufactura y Multimedia…
Veremos que será en los próximos 25 años.