<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ingeniería &#187; enfermedad</title>
	<atom:link href="http://blogingenieria.com/tag/enfermedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería en linea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nueva tecnología permite un mejor perfilamiento del genoma del Anthrax</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-quimica/nueva-tecnologia-permite-un-mejor-perfilamiento-del-genoma-del-anthrax/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-quimica/nueva-tecnologia-permite-un-mejor-perfilamiento-del-genoma-del-anthrax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Química]]></category>
		<category><![CDATA[Bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Genoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Científicos del Intituto Tecnológico de Georgia han desarrollado una nueva tecnología, denominada RNA-Seq, que permite un nuevo acercamiento al perfilamiento de la expresión genética de la bacteria que causa el Anthrax, Bacillus Anthracis. Su estudio, publicado el 20 de marzo del presente año, online, en la revista Journal of Bacteriology, supone la primera vez que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_462" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-462" title="Científicos del Instituto Tecnológico de Georgia han desarrollado un nuevo método que permite conocer en detalle el genoma de la bacteria que causa el Anthrax - Imagen del Instituto Tecnológico de Georgia" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/03/anthrax.jpg" alt="Científicos del Instituto Tecnológico de Georgia han desarrollado un nuevo método que permite conocer en detalle el genoma de la bacteria que causa el Anthrax - Imagen del Instituto Tecnológico de Georgia" width="450" height="439" /><p class="wp-caption-text">Científicos del Instituto Tecnológico de Georgia han desarrollado un nuevo método que permite conocer en detalle el genoma de la bacteria que causa el Anthrax - Imagen del Instituto Tecnológico de Georgia</p></div>
<p><strong>Científicos del Intituto Tecnológico de Georgia han desarrollado una nueva tecnología, denominada RNA-Seq, que permite un nuevo acercamiento al perfilamiento de la expresión genética de la bacteria que causa el Anthrax, Bacillus Anthracis</strong>. Su estudio, publicado el 20 de marzo del presente año, online, en la revista <em>Journal of Bacteriology</em>, supone<strong> la primera vez que se define exhaustivamente la colección completa de moléculas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero">mRNA</a> de dicha bacteria, y proveé una visión más detallada de cómo una bacteria regula su expresión genética</strong>.</p>
<p>&#8220;Hacer secuencias del genoma de una bacteria se transformó en un proceso bastante rutinario, pero ir a un nivel más profundo y definir la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transcriptoma">trascriptoma</a> ha sido una tarea mucho más difícil&#8221;, declara Nicholas Bergman, profesor en la Facultad de Biología de dicha universidad, y científico investigador en el Laboratorio de Sistemas Electro-Ópticos del Instituto Investigador de Georgia Tech.</p>
<p>&#8220;Con métodos tradicionales, la transcripción de la estructura y abundancia tiene que ser determinada un gen a la vez, y una transcriptoma completamente definida estaba totalmente fuera del alcance de toda investigación hecha hasta el momento&#8221;, dice Bergman. <strong>&#8220;El RNA-Seq nos permite superar las limitaciones de métodos tradicionales de manera de poder ver de una forma mucho más detallada cómo cada uno de los más de 5.000 genes en el genoma de B. anthracis es expresado y regulado&#8221;</strong>.</p>
<p>El RNA-Seq funciona al usar una técnica conocida como secuenciado de alto rendimiento, que cuenta millones de secuencias de moléculas mRNA simultáneamente.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.gatech.edu/">Instituto Tecnológico de Georgia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-quimica/nueva-tecnologia-permite-un-mejor-perfilamiento-del-genoma-del-anthrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo magnético podría eliminar patógenos del torrente sanguíneo</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/dispositivo-magnetico-podria-eliminar-patogenos-del-torrente-sanguineo/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/dispositivo-magnetico-podria-eliminar-patogenos-del-torrente-sanguineo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[La sepsis, una infección en la sangre, puede abrumar rápidamente las defensas del cuerpo y es responsable por más de 200.000 muertes por año sólo en los Estados Unidos. Bebés prematuros y personas con un sistema inmunitario debilitado son especialmente vulnerables a esta infección. Ya que la mayoría de los tratamientos existentes no son efectivos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_460" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-460" title="Dispositivo micromagnético - microfluídico para limpiar la sangre de patógenos - Imagen del Hospital Pediátrico de Boston" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/03/ingber_yung_coverart3_.jpg" alt="Dispositivo micromagnético - microfluídico para limpiar la sangre de patógenos - Imagen del Hospital Pediátrico de Boston" width="450" height="381" /><p class="wp-caption-text">Dispositivo micromagnético - microfluídico para limpiar la sangre de patógenos - Imagen del Hospital Pediátrico de Boston</p></div>
<p>La sepsis, una infección en la sangre, puede abrumar rápidamente las defensas del cuerpo y es responsable por más de 200.000 muertes por año sólo en los Estados Unidos. Bebés prematuros y personas con un sistema inmunitario debilitado son especialmente vulnerables a esta infección.</p>
<p>Ya que la mayoría de los tratamientos existentes no son efectivos,<strong> investigadores del Programa de Biología Vascular del Hospital Pediátrico de Boston están desarrollando un mecanismo de primera línea de defensa para estas infecciones, que usa el magnetismo para eliminar los patógenos de la sangre</strong>.</p>
<p>El sistema que estos investigadores imaginan  consiste en <strong>drenar la sangre del paciente, y pequeñas partículas magnéticas, previamente embebidas de anticuerpos contra patógenos específicos son agregados</strong>. La sangre es luego conducida a través de un sistema microfluídico en donde dos líquidos fluyen lado a lado sin mezclarse, uno contiene la sangre contaminada, y el otro es una mezcla de sustancias salinas. <strong>Las partículas se adhieren a los patógenos, y un magneto los extrae</strong> (junto con los patógenos) al otro fluido, el cual es desechado, mientras la sangre ya purificada es reintroducida al organismo del paciente.</p>
<p>Se espera que el dispositivo, una vez  terminado, disponga de cientos de estos sistemas microfluídicos, y pueda <strong>limpiarle la sangre a un infante por completo en sólo unas horas</strong>.</p>
<p>&#8220;Este microdispositivo para purificar la sangre ofrece ser una nueva arma potencial para combatir patógenos en niños y adultos sépticos, que funciona simplemente al remover la fuente de infección, y por ende permitiendo al paciente que se someta a un tratamiento exitoso  con antibióticos&#8221;, declara Don Ingber, investigador del proyecto.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.childrenshospital.org/newsroom/Site1339/mainpageS1339P1sublevel517.html">Hospital Pediátrico de Boston</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/dispositivo-magnetico-podria-eliminar-patogenos-del-torrente-sanguineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnología podría conducir a vacuna contra el VIH &#8211; SIDA</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/nueva-tecnologia-podria-conducir-a-vacuna-contra-el-vih-sida/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/nueva-tecnologia-podria-conducir-a-vacuna-contra-el-vih-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Muchos científicos creen que una vacuna que prevenga el VIH necesitaría estimular al organismo para hacer anticuerpos que neutralicen el virus. Investigaciones anteriores han mostrado que algunos individuos que controlan el VIH sin medicamentos, a menudo producen anticuerpos que neutralizan diversas cadenas del virus. Una nueva investigación, ha ensamblado un grupo de técnicas que usan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_449" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-449" title="Viriones del VIH-1 ensamblándose en la superficie de un linfocito - Imagen de la Wikipedia" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/03/hiv.jpg" alt="Viriones del VIH-1 ensamblándose en la superficie de un linfocito - Imagen de la Wikipedia" width="450" height="299" /><p class="wp-caption-text">Viriones del VIH-1 ensamblándose en la superficie de un linfocito - Imagen de la Wikipedia</p></div>
<p>Muchos científicos creen que una <strong>vacuna que prevenga el VIH</strong> necesitaría estimular al organismo para hacer anticuerpos que neutralicen el virus. Investigaciones anteriores han mostrado que algunos individuos que controlan el VIH sin medicamentos, a menudo producen anticuerpos que neutralizan diversas cadenas del virus.</p>
<p><strong>Una nueva investigación, ha ensamblado un grupo de técnicas que usan tecnología de punta, para estudiar por primera vez el fenómeno de neutralización del VIH mediante anticuerpos</strong>. El proyecto demuestra cómo este sistema puede aislar docenas de anticuerpos específicos del VIH a partir de un solo paciente infectado con el virus, algo nunca antes logrado. Aplicándolo adecuadamente a un gran grupo de individuos afectados, el sistema podría permitir a los científicos identificar y definir las diferentes formas de neutralizar anticuerpos que aparecen durante la infección al VIH, <strong>información que promete importantes avances en el desarrollo de la vacuna.</strong></p>
<p>El proceso comienza al colectar linfocitos B, que producen anticuerpos, de individuos infectados en los que previamente se habían constatado fuertes respuestas de neutralización de anticuerpos. Dichos linfocitos son incubados con una proteína especialmente marcada con una partícula del VIH. Estos linfocitos B específicos del VIH, se amarran a esta proteina, permitiendo a los investigadores la identificación, aislamiento y almacenamiento de estás células.<strong> Lo que permite un mejor estudio del virus y ofrece ideas sobre cómo tratarlo</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www3.niaid.nih.gov/">National Institute of Allergy and Infectious Diseases</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/nueva-tecnologia-podria-conducir-a-vacuna-contra-el-vih-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Láser encuentra y mata mosquitos trasmisores de la malaria</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/laser-encuentra-y-mata-mosquitos-trasmisores-de-la-malaria/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/laser-encuentra-y-mata-mosquitos-trasmisores-de-la-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores han desarrollado un láser, que si se lo dirige a mosquitos los mata en el momento. Esto promete ser un importante avance para combatir enfermedades trasmitidas por mosquitos, como la malaria, la fiebre amarilla y el dengue. Si bien la construcción de este láser ronda en la mente de los científicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_446" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-446" title="Mosquito Aedes Aegypti, agente trasmisor del parásito que causa el dengue, la fiebre amarilla y la malaria - Imagen de la Wikipedia" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/03/aedes_aegypti_.jpg" alt="Mosquito Aedes Aegypti, agente trasmisor del parásito que causa el dengue, la fiebre amarilla y la malaria - Imagen de la Wikipedia" width="450" height="298" /><p class="wp-caption-text">Mosquito Aedes Aegypti, agente trasmisor del parásito que causa el dengue, la fiebre amarilla y la malaria - Imagen de la Wikipedia</p></div>
<p><strong>Un equipo de investigadores han desarrollado un láser, que si se lo dirige a mosquitos los mata en el momento. Esto promete ser un importante avance para combatir enfermedades trasmitidas por mosquitos, como la malaria, la fiebre amarilla y el dengue</strong>.</p>
<p>Si bien la construcción de este láser ronda en la mente de los científicos desde 1980, la idea fue recientemente avivada por el entusiasmo del magnate Bill Gates, que se mostró sensible ante los millones de muertes al año que dejan las enfermedades ya mencionadas.</p>
<p><strong>Dicho dispositivo</strong>, que no solo mata a los insectos sino que también se encarga de encontrarlos previamente,<strong> se espera pueda ser habilitado en los alrededores de una casa, o de una pequeña ciudad o pueblo, y de esa manera mantenerlos alejados de dichos lugares</strong>. También se maneja la idea de <strong>equipar a un aeroplano con este láser</strong> y luego de haber encontrado a los mosquitos con un equipo de radar, <strong>barrer los grandes enjambres de los mismos que viajen por los cielos</strong>.</p>
<p>Extraordinariamente,<strong> este láser mata a mosquitos pero deja intacta toda otra forma de vida, y también se podría dirigirlo solo a que mate a las hembras</strong>, ya que son estas las que se alimentan de seres humanos, y debido a su aletear diferente al de los machos, el láser las distingue de estos.</p>
<p>Si bien el costo de dicho aparato es muy elevado, es de esperar que con el tiempo el mismo baje y se vuelva costeable para los pueblos del tercer mundo que urgen de una protección semejante.</p>
<p>Fuente: <a href="http://online.wsj.com/article/SB123680870885500701.html">Wall Street Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/laser-encuentra-y-mata-mosquitos-trasmisores-de-la-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieros usan células madre para acelerar el crecimiento óseo</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/ingenieros-usan-celulas-madre-para-acelerar-el-crecimiento-oseo-2/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/ingenieros-usan-celulas-madre-para-acelerar-el-crecimiento-oseo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 01:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Cálulas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Huesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Las células madre han sido una inagotable fuente de investigación en los últimos años, encontrándose numerosas aplicaciones de las mismas en casi cualquier área de la medicina. Todas explotan la habilidad de dichas células de autorrenovarse indefinidamente mediante divisiones mitóticas, y de poder generar cualquier tejido presente en el organismo. En particular, ingenieros de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_397" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-397" title="Fractura de tibia - Imagen de &quot;Cita Previa&quot;" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/02/blogingenieria_celulas-madre.jpg" alt="Fractura de tibia - Imagen de &quot;Cita Previa&quot;" width="450" height="300" /><p class="wp-caption-text">Fractura de tibia - Imagen de &quot;Cita Previa&quot;</p></div>
<p>Las células madre han sido una inagotable fuente de investigación en los últimos años, encontrándose numerosas aplicaciones de las mismas en casi cualquier área de la medicina. Todas explotan<strong> la habilidad de dichas células de autorrenovarse indefinidamente mediante divisiones mitóticas, y de poder generar cualquier tejido presente en el organismo</strong>.</p>
<p>En particular, <strong>ingenieros de la Universidad de California en San Diego han desarrollado una técnica para acelerar el crecimiento óseo mediante la utilización de estas células y de nanotubos especialmente diseñados. Lo que supone una alternativa muy interesante para pacientes que se están recuperando de una cirugía ortopédica</strong>.</p>
<p>Para la investigación se usaron lo que se denomina como células madre mesenquimales, que difieren de otras al poder extraerlas y suministrarlas directamente en la médula ósea del paciente. El procedimiento consiste en colocar un conjunto de este tipo de células madre en el extremo de un tubo nanométrico de oxido de titanio, pudiendo de esta manera controlar en qué tejido serán convertidas las mesenquimales, optando por osteoblastos, u otras estructuras celulares propias de los huesos.</p>
<p>“<strong>Este procedimiento permitirá reducir considerablemente el tiempo de recuperación de un fracturado, pasando de por ejemplo tres meses usando muletas y en constante fisioterapia para garantizar su recuperación, a no más de un mes mediante la implementación de lo anteriormente detallado</strong>”, según explica Sungho Jin, profesor de ciencia de los materiales de la facultad de ingeniería de dicha universidad.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=813">Universidad de California</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/ingenieros-usan-celulas-madre-para-acelerar-el-crecimiento-oseo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo procedimiento para erradicar nódulos pulmonares usando inductores microscópicos</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/nuevo-procedimiento-para-erradicar-nodulos-pulmonares-usando-inductores-microscopicos/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/nuevo-procedimiento-para-erradicar-nodulos-pulmonares-usando-inductores-microscopicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Inductor]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva técnica que combina tomografía computada (TC) con microinductores recubiertos de fibra, permite una nueva forma de localizar y remover pequeños nódulos pulmonares de una manera sumamente efectiva y prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento invasivo. &#8220;Los nódulos pequeños son mucho más difíciles de sacar que aquellos de gran tamaño&#8221;, según declara el conductor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_394" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-394" title="Tomografía computada donde se aprecia un nódulo pulmonar en el pulmón izquierdo - Imagen de BrighamRAD" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/02/pulmon.jpg" alt="Tomografía computada donde se aprecia un nódulo pulmonar en el pulmón izquierdo - Imagen de BrighamRAD" width="450" height="289" /><p class="wp-caption-text">Tomografía computada donde se aprecia un nódulo pulmonar en el pulmón izquierdo - Imagen de BrighamRAD</p></div>
<p><strong>Una nueva técnica que combina tomografía computada (TC) con microinductores recubiertos de fibra, permite una nueva forma de localizar y remover pequeños nódulos pulmonares de una manera sumamente efectiva y prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento invasivo</strong>.</p>
<p>&#8220;Los nódulos pequeños son mucho más difíciles de sacar que aquellos de gran tamaño&#8221;, según declara el conductor de la investigación, Dr. John Mayo, profesor de radiología y cardiología en la Universidad de la Columbia Británica. &#8220;Usando la TC como guía, podemos ubicar los inductores microscópicos en el lugar preciso en que se encuentra el o los nódulos, y removerlos mediante una toracoscopía asistida por imágenes de video&#8221;, añade Mayo.</p>
<p>Un nódulo pulmonar, es una lesión de forma relativamente circular, o cualquier área de tejido anormal en el interior de los pulmones. Este tipo de anomalías normalmente no causan dolor ni ningún síntoma fácil de detectar por parte del afectado, usualmente son diagnosticadas mediante procedimientos que involucren imágenes de su cavidad pulmonar. Pero no siempre se puede determinar a partir de imágenes si un nódulo es benigno, como los son en la mayoría de los casos, o si de lo contrario son cancerígenos.</p>
<p>&#8220;Cuando a un paciente se le identifica un nódulo de dimensiones muy reducidas, <strong>podemos usar esta técnica con los microinductores para determinar si la patología es de caracter maligno y removerlo por completo en un solo procedimiento</strong>. (&#8230;) <strong>Lo realmente atractivo de este método es que podemos extirpar aquellas células degeneradas sin perjudicar el tejido sano circundante, disminuyendo al máximo el daño producido a la capacidad pulmonar</strong>. (&#8230;) Reduciendo considerablemente el tiempo de recuperación de los enfermos, pasando de ser de tres a seis semanas con una toracotomía, a sólo un par de días con este nuevo procedimiento&#8221;, indica Mayo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.rsna.org/media/pressreleases/pr_target.cfm?ID=408">Radiology Society of North America</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/nuevo-procedimiento-para-erradicar-nodulos-pulmonares-usando-inductores-microscopicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieros usan células madre para acelerar el crecimiento óseo</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/ingenieros-usan-celulas-madre-para-acelerar-el-crecimiento-oseo/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/ingenieros-usan-celulas-madre-para-acelerar-el-crecimiento-oseo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Células]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Huesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/02/tejidos_.jpg</guid>
		<description><![CDATA[Las células madre han sido una inagotable fuente de investigación en los últimos años, encontrándose numerosas aplicaciones de las mismas en casi cualquier área de la medicina. Todas explotan la habilidad de dichas células de autorrenovarse indefinidamente mediante divisiones mitóticas, y de poder generar cualquier tejido presente en el organismo. En particular, ingenieros de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-382" title="Fractura de tibia - Imagen de &quot;Cita Previa&quot;" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/02/blogingenieria_celulas-madre.jpg" alt="Fractura de tibia - Imagen de &quot;Cita Previa&quot;" width="450" height="300" /><p class="wp-caption-text">Fractura de tibia - Imagen de &quot;Cita Previa&quot;</p></div>
<p>Las células madre han sido una inagotable fuente de investigación en los últimos años, encontrándose numerosas aplicaciones de las mismas en casi cualquier área de la medicina. Todas explotan<strong> la habilidad de dichas células de autorrenovarse indefinidamente mediante divisiones mitóticas, y de poder generar cualquier tejido presente en el organismo</strong>.</p>
<p>En particular, <strong>ingenieros de la Universidad de California en San Diego han desarrollado una técnica para acelerar el crecimiento óseo mediante la utilización de estas células y de nanotubos especialmente diseñados. Lo que supone una alternativa muy interesante para pacientes que se están recuperando de una cirugía ortopédica</strong>.</p>
<p>Para la investigación se usaron lo que se denomina como células madre mesenquimales, que difieren de otras al poder extraerlas y suministrarlas directamente en la médula ósea del paciente. El procedimiento consiste en colocar un conjunto de este tipo de células madre en el extremo de un tubo nanométrico de oxido de titanio, pudiendo de esta manera controlar en qué tejido serán convertidas las mesenquimales, optando por osteoblastos, u otras estructuras celulares propias de los huesos.</p>
<p>“<strong>Este procedimiento permitirá reducir considerablemente el tiempo de recuperación de un fracturado, pasando de por ejemplo tres meses usando muletas y en constante fisioterapia para garantizar su recuperación, a no más de un mes mediante la implementación de lo anteriormente detallado</strong>”, según explica Sungho Jin, profesor de ciencia de los materiales de la facultad de ingeniería de dicha universidad.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=813">Universidad de California</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-medica/ingenieros-usan-celulas-madre-para-acelerar-el-crecimiento-oseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotubos cancerígenos</title>
		<link>http://blogingenieria.com/general/nanotubos-cancerigenos/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/general/nanotubos-cancerigenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Néstor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[asbesto]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nanotubo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La foto muestra un nanotubo de fibra de carbono Algunas veces la ingeniería nos trae buenas noticias como la bomba superbarata para luchar contra la pobreza, y otras, sin embargo, son malas. Y hoy toca mala. Según han revelado científicos en la revista Nature Nanotechnology, las nanotubos de fibra de carbono son potencialmente cancerígenos. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="centrado"><img class="alignnone size-full wp-image-241" title="0015" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2008/05/0015.jpg" alt="" width="349" height="335" /></p>
<p class="icofotos">La foto muestra un nanotubo de fibra de carbono</p>
<p>Algunas veces la ingeniería nos trae buenas noticias como la <a href="http://blogingenieria.com/2008/04/26/luchando-pobreza-tecnologia/" target="_blank">bomba superbarata para luchar contra la pobreza</a>, y otras, sin embargo, son malas. Y hoy toca mala.</p>
<p>Según han revelado científicos en la revista <a href="http://www.nature.com/nnano/index.html" target="_blank">Nature Nanotechnology</a>, las nanotubos de fibra de carbono son potencialmente cancerígenos. La razón no es difícil de entender y tampoco parece que fuera difícil de prever, aunque un servidor confiesa que no se le pasó por la cabeza. A lo que iba, que dichos nanotubos son los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Asbesto" target="_blank">asbestos</a> del presente. Los asbestos eran materiales de construcción que se prohibieron hace ya unas décadas porque provocaban asbestosis, que es una de las enfermedades profesionales que más pronto fueron identificadas como tales. Consiste en que el material se puede descomponer en fibras tan pequeñas (de unas 5 micras) que se clavan en los pulmones, lo que acaba derivando en necrosis del tejido pulmonar.</p>
<p>Los investigadores lo han demostrado con ratones, y han dado, si no la alarma, sí el aviso, puesto que estos nanotubos ya se incorporan en pantallas de ordenador o componentes para bicicleta.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.popsci.com/scitech/article/2008-05/carbon-nanotubes-may-present-cancer-risk">Pop Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/general/nanotubos-cancerigenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/24 queries in 0.016 seconds using disk: basic
Object Caching 505/564 objects using disk: basic

Served from: blogingenieria.com @ 2012-05-22 14:43:54 -->
