<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ingeniería &#187; Dispositivo</title>
	<atom:link href="http://blogingenieria.com/tag/dispositivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería en linea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnología de realidad virtual estimulará los cinco sentidos</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/tecnologia-de-realidad-virtual-estimulara-los-cinco-sentidos/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/tecnologia-de-realidad-virtual-estimulara-los-cinco-sentidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 03:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualidad Verdadera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Hasta la fecha, ningún dispositivo de realidad virtual ha sido capaz de simular simultáneamente todos los cinco sentidos con un alto grado de realismo. Pero ahora, científicos de las Universidades de York y Warwick han superado este obstáculo en un proyecto llamado &#8220;Hacia una Virtualidad Verdadera&#8221;. &#8220;Virtualidad Verdadera&#8221; es un término acuñado por el equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_423" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-423" title="Primer casco de realidad virtual que permitirá al usuario usar sus cinco sentidos en la virtualidad - Imagen de Engineering and Physical Sciences Research Council" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/03/realidad.jpg" alt="Primer casco de realidad virtual que permitirá al usuario usar sus cinco sentidos en la virtualidad - Imagen de Engineering and Physical Sciences Research Council" width="450" height="674" /><p class="wp-caption-text">Primer casco de realidad virtual que permitirá al usuario usar sus cinco sentidos en la virtualidad - Imagen de Engineering and Physical Sciences Research Council</p></div>
<p>Hasta la fecha, ningún dispositivo de realidad virtual ha sido capaz de simular simultáneamente todos los cinco sentidos con un alto grado de realismo. Pero ahora,<strong> científicos de las Universidades de York y Warwick han superado este obstáculo en un proyecto llamado &#8220;Hacia una Virtualidad Verdadera&#8221;</strong>.</p>
<p>&#8220;Virtualidad Verdadera&#8221; es un término acuñado por el equipo del proyecto para destacar su aspiración de proveer una experiencia &#8220;verdadera&#8221;<strong> en la cual todos los sentidos son estimulados de tal manera que el usuario tiene una experiencia muy vívida, en la cual el mismo no podrá distinguir si se trata del &#8220;mundo real&#8221; o si está inmerso en la &#8220;virtualidad&#8221;</strong>.</p>
<p>Dicho equipo se conectará con otros similares en las Universidades de Bangor, Bradfor y Broghton, que desarrollaron el &#8220;<strong>Capullo Virtual</strong>&#8220;, un nuevo dispositivo que promete ser aún más realista que el engendrado por las Universidades de York y Warwick. <strong>Se espera que esta nueva tecnología ayude a destrancar todo el potencial benéfico de la realidad virtual en áreas como la educación, negocios y protección medioambiental</strong>.</p>
<p>Supone también una enorme fuente de controversia, ya que alimenta considerablemente el viejo debate público sobre la salud, seguridad y problemas éticos que rodean a la realidad virtual. Muchos temen que esta tecnología separe al individuo de su ambiente natural y real, para vivir sumergido en un mundo virtual.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.epsrc.ac.uk/default.htm">Physical Sciences Research Council</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/tecnologia-de-realidad-virtual-estimulara-los-cinco-sentidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de pacientes y suministro de medicamentos mediante dispositivo inalámbrico</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/control-de-pacientes-y-suministro-de-medicamentos-mediante-dispositivo-inalambrico/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/control-de-pacientes-y-suministro-de-medicamentos-mediante-dispositivo-inalambrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Según fue cubierto en la revista International Journal of Biomedical Engineering and Technology, científicos e ingenieros de Australia y Estados Unidos han presentado un implante electrónico que una vez colocado en el cuerpo humano podrá dispensar medicamentos al interior del mismo de manera inalámbrica. Lo que supone una revolución en el ámbito de la salud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_408" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-408" title="Jeringa usada en la inyección de medicamentos via intravenosa, la cual resultaría obsoleta con este nuevo avance - Imagen de hepatitisc2000.com.ar" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/02/vacunacion3_.jpg" alt="Jeringa usada en la inyección de medicamentos via intravenosa, la cual resultaría obsoleta con este nuevo avance - Imagen de hepatitisc2000.com.ar" width="450" height="452" /><p class="wp-caption-text">Jeringa usada en la inyección de medicamentos via intravenosa, la cual resultaría obsoleta con este nuevo avance - Imagen de hepatitisc2000.com.ar</p></div>
<p>Según fue cubierto en la revista<strong> International Journal of Biomedical Engineering and Technology</strong>, científicos e ingenieros de Australia y Estados Unidos han presentado un <strong>implante electrónico que una vez colocado en el cuerpo humano podrá dispensar medicamentos al interior del mismo de manera inalámbrica</strong>. Lo que supone una revolución en el ámbito de la salud y del bienestar sanitario de la población.</p>
<p>Se trata de un dispositivo de implantación subcutánea, <strong>especialmente útil para aquellos pacientes con dificultades para valerse por sí mismos</strong>, tales como ser personas con discapacidades físicas, disminuidos mentales, o cualquiera incapaz de afrontar la importante tarea de suministrarse sus propios medicamentos, ya que con este minúsculo aparato el paciente podrá olvidarse de este tema, <strong>y su dosificación será controlada a distancia por su médico tratante en un centro de salud</strong>.</p>
<p>No conforme con esto,<strong> el dispositivo también recolectará datos sobre paciente, como ser el pulso cardíaco, niveles de oxígeno o cualquier nutriente en la sangre</strong>, etc. Y de esta manera poder ejercer un correcto control sobre el afectado, y poder cambiarle la dosis o la droga, según sea conveniente.</p>
<p>Lo que se teme, y al momento está frenando el despliegue de esta iniciativa, es que al tratarse de una teconología que trasmite sus datos de forma inalámbrica se está expuesto a todos los problemas de este tipo de comunicaciones, como ser el ataque de &#8220;<strong>hackers</strong>&#8220;.<strong> Los cuales podrían eventualmente apoderarse de la información recogida por el dispositivo</strong>, y aún peor alterar la distribución de fármacos que señaló el médico tratante. Y en el peor de los casos, hasta podrían infiltrarse en la red y provocar estos mismos daños pero a todos los usuarios de tecnologías como esta, que de tratarse de un delincuente informático con malas intenciones, podría devenir hasta en la muerte de los convalecientes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.inderscience.com/">Inderscience</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/control-de-pacientes-y-suministro-de-medicamentos-mediante-dispositivo-inalambrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Químicos crean nanorobots para maniobrar y manipular moléculas de ADN</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/quimicos-crean-nanorobots-para-maniobrar-y-manipular-moleculas-de-adn/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/quimicos-crean-nanorobots-para-maniobrar-y-manipular-moleculas-de-adn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Químicos de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Nanjing de China han desarrollado un dispositivo nanorobótico de dos brazos que puede manipular moléculas dentro del ADN. &#8220;A lo que se aspira con la nanotecnología es poner estructuras de escalas moleculares o incluso atómicas dónde y cuándo queramos ponerlas con total precisión&#8221;, declaró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_405" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-405" title="Modelo computarizado de una sección de ADN - Imagen de yayabo.net" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/02/adn_.jpg" alt="Modelo computarizado de una sección de ADN - Imagen de yayabo.net" width="450" height="424" /><p class="wp-caption-text">Modelo computarizado de una sección de ADN - Imagen de yayabo.net</p></div>
<p><strong>Químicos de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Nanjing de China han desarrollado un dispositivo nanorobótico de dos brazos que puede manipular moléculas dentro del ADN</strong>. &#8220;A lo que se aspira con la nanotecnología es poner estructuras de escalas moleculares o incluso atómicas dónde y cuándo queramos ponerlas con total precisión&#8221;, declaró el profesor Nadrian Seeman de la NYU, miembro del proyecto. Y añade: &#8220;<strong>Esta es una unidad programable que permite a los investigadores capturar y maniobrar elementos a una escala sin precedentes</strong>&#8220;.</p>
<p>El dispositivo, que <strong>mide 150  x 50 x 8 nanómetros</strong>, es el segundo trabajo de Seeman en este área, su primera obra consistía en una tecnología similar pero de un solo brazo, y que resultó pionera en su momento al presentar un aparato nanotecnológico capaz de manipular una sección de ADN.</p>
<p>Esta nueva creación de Seeman de dos brazos, se basa en el &#8220;<strong>origami de ADN</strong>&#8220;, un método develado con su su antiguo dispositivo que usa <strong>unos cuantos cientos de filamentos de ADN para crear una estructura muy larga que pueda moldearse para adoptar cualquier forma</strong>. Dichas formas, de aproximadamente 100 nanómetros de diámetro, son 8 veces más largas y tres veces más complejas de lo que podrían haber sido creadas con un fragmento simple y cristalino de ADN.</p>
<p>El mencionado dispositivo, <strong>permite la creación de nuevas estructras de ADN</strong>, funcionando entonces como si fuera una fábrica al ensamblar diferentes materiales a partir de componentes más sencillos. Con esta habilidad, tiene el potencial de<strong> desarrollar nuevas fibras sintéticas, avanzar en la codificación de información, y mejorar el ensamblamiento informático de estructuras de ADN</strong>.</p>
<p>Al probar el dispositivo con un microscopio de fuerza atómica, <strong>se comprobó un rendimiento del 100%</strong>, mucho superior a lo que se esperaba.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.nyu.edu/public.affairs/releases/detail/2496">NYU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/quimicos-crean-nanorobots-para-maniobrar-y-manipular-moleculas-de-adn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo usa ultrasonido para tratar enfermedades</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/dispositivo-usa-ultrasonido-para-tratar-enfermedades/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/dispositivo-usa-ultrasonido-para-tratar-enfermedades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[George Lewis, un estudiante de ingeniería biomédica de la Universidad de Cornell, diseñó un dispositivo terapéutico que se basa en el ultrasonido. El mismo, está unido a un transductor y es capaz de generar ondas sonoras tan potentes que en instantes convierten el agua en vapor. Este tipo de aparatos suelen ser muy pesados y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_337" class="wp-caption aligncenter" style="width: 277px"><img class="size-full wp-image-337" title="George Lewis con su dispositivo ultrasónico - Imagen de Cornell University" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2009/01/ultrasound.jpg" alt="George Lewis con su dispositivo ultrasónico - Imagen de Cornell University" width="267" height="401" /><p class="wp-caption-text">George Lewis con su dispositivo ultrasónico - Imagen de Cornell University</p></div>
<p>George Lewis, un estudiante de ingeniería biomédica de la Universidad de Cornell, diseñó un dispositivo terapéutico que se basa en el ultrasonido. El mismo, está unido a un transductor y es capaz de generar ondas sonoras tan potentes que en instantes convierten el agua en vapor.</p>
<p>Este tipo de aparatos suelen ser muy pesados y costar alrededor de 20.000 dólares. El de Lewis en cambio es muy pequeño y liviano, tanto que puede ser trasportado en el bolsillo, y fue construido con apenas 100 dólares.</p>
<p>Hasta ahora el ultrasonido es empleado en medicina como una forma no invasiva de ver lo que ocurre dentro del cuerpo humano, mediante el uso adecuado de ondas sonoras inaudibles para el hombre.</p>
<p>Pero el invento de Lewis, podrá usarse para pulverizar tumores de próstata o piedras renales, aliviar la artritis, y hasta podrá ayudar en el tratamiento de tumores cerebrales, al favorecer el envío de drogas al cerebro después de la cirugía.</p>
<p>El transductor, a diferencia de otros de su especie, es también increiblemente eficiente, convirtiendo efectivamente el 95 % de la energía eléctrica en acústica.</p>
<p>El desarrollo de tecnologías similares a esta podría revolucionar el tratamiento de enfermedades, siendo una alternativa considerablemente económica, para nada invasiva, y pudiendo sustituir o al menos complementar cualquier procedimiento clínico.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.news.cornell.edu/stories/Dec08/Ultrasound.html">Cornell University</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/dispositivo-usa-ultrasonido-para-tratar-enfermedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/23 queries in 0.015 seconds using disk: basic
Object Caching 335/379 objects using disk: basic

Served from: blogingenieria.com @ 2012-02-08 18:25:15 -->
