<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ingeniería &#187; autodesk</title>
	<atom:link href="http://blogingenieria.com/tag/autodesk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogingenieria.com</link>
	<description>Ingeniería en linea</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autodesk Project Dragonfly</title>
		<link>http://blogingenieria.com/aplicaciones-web/autodesk-project-dragonfly/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/aplicaciones-web/autodesk-project-dragonfly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/aplicaciones-web/autodesk-project-dragonfly/</guid>
		<description><![CDATA[Project Dragonfly es la plataforma en línea para decoración de Autodesk. Usarla no requiere conocimientos de CAD y cuenta con herramientas intuitivas para la organización de espacios. Permite trabajar en 2D y 3D y cuenta con un extenso catalogo de elementos de decoración para interiores y exteriores. También se puede navegar por una rica galería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Project Dragonfly</strong> es la plataforma en línea para <strong>decoración</strong> de <a href="http://blogingenieria.com/tag/autodesk/">Autodesk</a>. Usarla no requiere conocimientos de <a href="http://blogingenieria.com/category/software-ingenieria/cad/">CAD</a> y cuenta con herramientas intuitivas para la organización de espacios.</p>
<p>  <object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u5ye8QTL6BM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u5ye8QTL6BM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>
<p>Permite trabajar en 2D y 3D y cuenta con un extenso catalogo de elementos de decoración para interiores y exteriores. También se puede navegar por una rica galería de diseños creados por otros usuarios, se para usarlos íntegramente o como base.</p>
<p>Sitio: <a href="http://dragonfly.autodesk.com/">dragonfly.autodesk.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/aplicaciones-web/autodesk-project-dragonfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria del Software para Arquitectura</title>
		<link>http://blogingenieria.com/universidades-ingenierias/feria-del-software-para-arquitectura/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/universidades-ingenierias/feria-del-software-para-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 05:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/2008/02/02/feria-del-software-para-arquitectura/</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela Politécnica Superior (EPS), Campus de Montepríncipe en Madrid, llevará a cabo su primer Feria del Software para la Arquitectura en la que empresas como Autodesk o ArchiCAD atenderán al publico en general y presentaran sus productos. La feria tendrá lugar la siguiente semana, en los días 5, 6 y 7 de Febrero, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2008/02/software-arquitectura.png" alt="software-arquitectura.png" class="right"/>La <strong>Escuela Politécnica Superior</strong> (EPS), Campus de Montepríncipe en Madrid, llevará a cabo su primer <strong>Feria del Software para la Arquitectura</strong> en la que empresas como Autodesk o ArchiCAD atenderán al publico en general y presentaran sus productos.</p>
<p>La feria tendrá lugar la siguiente semana, en los días 5, 6 y 7 de Febrero, el programa es el siguiente:</p>
<ul>
<li><strong>5, 6 y 7 de Febrero</strong>. Exposición y atención al publico.</li>
<li><strong>6 de Febrero</strong>.
<ul>
<li>12:30 horas &#8211; Tech Data (Autodesk)</li>
<li>13:00 horas &#8211; Íscar Software de Arquitectura (Dibac)</li>
<li>13:30 horas &#8211; Graphisoft España (ArchiCAD)</li>
<li>14:00 horas &#8211; Pixel Technologies (VectorWorks , Vectorworks Architec y CINEMA 4D Architecture Edition)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Una buena oportunidad para conocer las novedades del sector CAD en la Arquitectura. Si alguien va, no dude en enviarnos su reseña.</p>
<p>vía: <a href="http://www.eps.uspceu.es:50000/default/2008/01/31/1201786360706.html" title="I Feria del Software para la Arquitectura">Blog EPS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/universidades-ingenierias/feria-del-software-para-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Wiimote en acción en Autodesk Design</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad/el-wiimote-en-accion-en-autodesk-design/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad/el-wiimote-en-accion-en-autodesk-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/2008/01/18/el-wiimote-en-accion-en-autodesk-design/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo en Autodesk Lab mostraban lo versátil que puede resultar el Wiimote (Wii remote o mando del Wii) para manipular programas CAD y hasta crearon los comandos para manejar Autodesk Design desde este dispositivo y ahora podemos verlo en acción, desde su instalación hasta el uso directo. El Wiimote puede convertirse en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo en <a href="http://blogingenieria.com/2007/12/21/cad-wii-remote-pc/" alt="http://blogingenieria.com/category/software-ingenieria/cad/">Autodesk Lab</a> mostraban lo versátil que puede resultar el <strong>Wiimote</strong> (Wii remote o mando del Wii) para manipular programas CAD y hasta crearon los comandos para manejar Autodesk Design desde este dispositivo y ahora podemos verlo en acción, desde su instalación hasta el uso directo.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=480244&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=480244&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /></object></p>
<p>El Wiimote puede convertirse en un bonito &#8220;jueguete&#8221; para los programas CAD. ¿No les causa curiosidad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad/el-wiimote-en-accion-en-autodesk-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Topobase, una aplicaci&#243;n poco conocida</title>
		<link>http://blogingenieria.com/ingenieria-civil/autodesk-topobase-una-aplicacin-poco-conocida/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/ingenieria-civil/autodesk-topobase-una-aplicacin-poco-conocida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 06:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[project wise]]></category>
		<category><![CDATA[topobase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/2007/12/10/autodesk-topobase-una-aplicacin-poco-conocida/</guid>
		<description><![CDATA[A todos les suena familiar escuchar de AutoCAD, un software líder de Autodesk en el manejo de datos vectoriales para geoingeniería. No obstante, sobre la plataforma de AutoCAD funcionan una serie de herramientas especializadas en diferentes áreas como diseño mecánico, arquitectura, ingeniería civil y otras. Topobase es una herramienta que nació bajo la creatividad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos les suena familiar escuchar de AutoCAD, un software líder de Autodesk en el manejo de datos vectoriales para geoingeniería.</p>
<p>No obstante, sobre la plataforma de AutoCAD funcionan una serie de herramientas especializadas en diferentes áreas como diseño mecánico, arquitectura, ingeniería civil y otras.</p>
<p><strong><a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&amp;id=6038941" target="_blank">Topobase</a></strong> es una herramienta que nació bajo la creatividad de <strong><a href="http://topobaseinsiders.typepad.com/about.html" target="_blank">Cédric Moullet y Andreas Boos</a></strong>, que actualmente se orienta a la administración controlada de datos.  Actualmente más de 500 empresas usan esta plataforma, que se parece un tanto a Project Wise (de Bentley), solamente que con la practicidad de AutoDesk.  Aunque su uso más extendido ha sido en Europa, donde nació Topobase, antes que fuera comprada por AutoDesk, actualmente lo usan grandes empresas a nivel mundial.</p>
<p><img src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2007/12/topobase-autocad.jpg" alt="topobase autocad" height="213" width="450" /><br />
Recientemente Topobase ha lanzado su nueva versión, compatible con AutoCAD 2008, incluyendo Map3D 2008 y Oracle Spatial 10g.  Con sus utilidades en el manejo de líneas de gas, sistemas de abastecimiento de aguas, y una API muy amplia en la que puede ser desarrollado cualquier sistema de administración de datos, documentos e incluso la integración a sistemas de información geográfico como ArcSDE y ArcGIS de ESRI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/ingenieria-civil/autodesk-topobase-una-aplicacin-poco-conocida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Maya, animaciones para cine</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/autodesk-maya-animaciones-para-cine/</link>
		<comments>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/autodesk-maya-animaciones-para-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/2007/11/06/autodesk-maya-animaciones-para-cine/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando fuimos a ver la película del Hombre Araña 3, pocos tenemos idea cómo se hacen esas escenas cuando pelea con el hombre de arena, es más fácil disfrutarlo. Pero para quienes viven en ese mundo de la animación 3D, juegos y el modelado seguramente en lugar de ver como la arena le sale por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Spiderman 3" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2007/11/spiderman-3.JPG"></p>
<p>Cuando fuimos a ver la película del <strong>Hombre Araña 3</strong>, pocos tenemos idea cómo se hacen esas escenas cuando pelea con el hombre de arena, es más fácil disfrutarlo.</p>
<p>Pero para quienes viven en ese mundo de la animación 3D, juegos y el modelado seguramente en lugar de ver como la arena le sale por la espalda piensan palabras locas como meshing, render, surface y cosas por el estilo.</p>
<p><strong><img alt="autodesk-maya.JPG" src="http://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2007/11/autodesk-maya.JPG" align="right"></strong>Pues <a href="http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&amp;id=9904801" target="_blank">Autodesk Maya</a>, que fue con la que hicieron la mayoría de animaciones de Spiderman 3 da un robusto cambio entre las mejoras que llevaba esa línea luego que dejaran de pensar solo en arquitectura y animación estática. Entre las más valiosas mejoras etán:</p>
<ul>
<li><strong>Mejora el trabajo en flujos</strong>. Esto permite que varios usuarios estén trabajando el mismo escenario, sin que afecte el trabajo como con archivos discretos.
<li><strong>Mejora la calidad de renderización sin matar la memoria</strong>. Esto siempre fue muy criticado desde las aplicaciones primitivas de Architectural Desktop, no te la creas a ciegas, si se usa equipos Mac o Pcs de 64 bits se sufre menos.
<li><strong>Algunas mejoras al API</strong>. Claro que esto es lo mejor que siempre tuvo esta línea desde su versión 7, al disponer de licenciamiento OpenGL, lo que permite que los gurús puedan desarrollar aplicaciones propias a las debilidades de las funciones prefabricadas.
<li><strong>Popularidad entre los grandes</strong>. Esto no está en sus reviews, pero por el hecho que Columbia Pictures, CafeFX, Nomena Digital, High Moon Studios, Capcon y otros tanto grandes como especializados la prefieran&#8230; le da la ventaja que otras plataformas de la competencia, más livianas y posiblemente más robustas se queden a la saga. </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/autodesk-maya-animaciones-para-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/17 queries in 0.012 seconds using disk: basic
Object Caching 393/428 objects using disk: basic

Served from: blogingenieria.com @ 2012-02-10 04:55:32 -->
