<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CAD para dispositivos m&#243;viles</title>
	<atom:link href="http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/</link>
	<description>Ingeniería en linea</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Nueva plataforma robótica para personas con movilidad reducida &#187; RehabilitandoHonduras.com</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14792</link>
		<dc:creator>Nueva plataforma robótica para personas con movilidad reducida &#187; RehabilitandoHonduras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14792</guid>
		<description>[...] usuario se sujeta al dispositivo mediante  un sistema de correas que lo enganchan por la parte baja de la espalda,  de manera que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usuario se sujeta al dispositivo mediante  un sistema de correas que lo enganchan por la parte baja de la espalda,  de manera que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudiante construye bicicleta con volante de inercia &#124; Blog ingeniería</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14787</link>
		<dc:creator>Estudiante construye bicicleta con volante de inercia &#124; Blog ingeniería</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 00:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14787</guid>
		<description>[...] existir, ya que esto violaría las bases de la segunda ley de la termodinámica. Aún así existen dispositivos que lo han intentado, y entre estos los que han estado &#8220;más cerca&#8221; de conseguirlo son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] existir, ya que esto violaría las bases de la segunda ley de la termodinámica. Aún así existen dispositivos que lo han intentado, y entre estos los que han estado &#8220;más cerca&#8221; de conseguirlo son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nueva plataforma robótica para personas con movilidad reducida &#124; Blog ingeniería</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14783</link>
		<dc:creator>Nueva plataforma robótica para personas con movilidad reducida &#124; Blog ingeniería</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14783</guid>
		<description>[...] lo sostendrá pero a la vez gozará de cierta libertad de movimientos.El usuario se sujeta al dispositivo mediante  un sistema de correas que lo enganchan por la parte baja de la espalda,  de manera que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo sostendrá pero a la vez gozará de cierta libertad de movimientos.El usuario se sujeta al dispositivo mediante  un sistema de correas que lo enganchan por la parte baja de la espalda,  de manera que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LibreCAD, una opción interesante para aprender CAD. &#124; Blog ingeniería</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14598</link>
		<dc:creator>LibreCAD, una opción interesante para aprender CAD. &#124; Blog ingeniería</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14598</guid>
		<description>[...] para aprender CAD.17 de Enero de 2012CAD, Recursos gratuitos, Software de IngenieríaLos programas CAD son cada vez más usados en el mundo actual ya que representan opciones efectivas para diseñar un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para aprender CAD.17 de Enero de 2012CAD, Recursos gratuitos, Software de IngenieríaLos programas CAD son cada vez más usados en el mundo actual ya que representan opciones efectivas para diseñar un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Space Mouse Pro, para ingenieros, diseñadores y gamers. &#124; Blog ingeniería</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14556</link>
		<dc:creator>Space Mouse Pro, para ingenieros, diseñadores y gamers. &#124; Blog ingeniería</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-14556</guid>
		<description>[...] ciertas veces, pero lo cierto es que la eficiencia disminuye drásticamente.Si manejas programas de CAD/CAM seguro que más de una vez habrás querido tener un mouse que te brinde más posibilidades. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ciertas veces, pero lo cierto es que la eficiencia disminuye drásticamente.Si manejas programas de CAD/CAM seguro que más de una vez habrás querido tener un mouse que te brinde más posibilidades. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aquiles</title>
		<link>http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-12340</link>
		<dc:creator>aquiles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogingenieria.com/software-ingenieria/cad-para-dispositivos-mviles/#comment-12340</guid>
		<description>EXISTE ALGUN CAD PARA EL SMARTPHONE KYOCERA solo E4000?

HE PROBADO VARIOS Y EL UNICO QUE FUNCIONA ES SHORTCAD.LITE PERO NO SE VE LA VENTANA GRAFICA O SEA NO CORRE BIEN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXISTE ALGUN CAD PARA EL SMARTPHONE KYOCERA solo E4000?</p>
<p>HE PROBADO VARIOS Y EL UNICO QUE FUNCIONA ES SHORTCAD.LITE PERO NO SE VE LA VENTANA GRAFICA O SEA NO CORRE BIEN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 0.002 seconds using disk: basic
Object Caching 246/249 objects using disk: basic

Served from: blogingenieria.com @ 2012-05-21 09:32:42 -->
